Commodity Quotes
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 178.175 176.525 177.150 0.725
Aug 174.425 172.650 173.300 0.375
Oct 177.200 175.725 176.425 0.325
Dec 180.250 178.900 179.625 0.425
Feb 183.775 182.625 183.300 0.525
Apr 186.700 185.550 186.125 0.400
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 243.075 241.025 242.750 0.700
Sep 246.100 244.325 245.800 0.625
Oct 248.000 246.450 247.850 0.650
Nov 248.700 247.300 248.600 0.700
Jan 247.925 246.500 247.850 0.775
 
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 86.050 84.825 85.325 -1.400
Jul 85.000 82.325 84.225 -0.500
Aug 82.250 80.025 81.675 -0.675
Oct 76.525 74.250 76.325 0.575
Dec 74.350 72.250 74.275 0.875
 
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 15.22 15.16 15.16 -0.03
Jul 16.04 15.91 15.91 -0.06
Aug 16.92
Sep 17.62 17.62 17.62 -0.12
Oct 18.15
Nov 18.55
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 606'6 599'6 604'2 6'6
Sep 540'0 533'6 537'4 7'2
Dec 546'6 540'4 544'4 7'4
Mar 556'0 549'6 554'4 7'6
May 561'0 555'0 560'0 7'2
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 643'0 624'2 640'2 16'2
Sep 655'0 636'6 652'2 16'0
Dec 674'6 656'0 672'0 16'4
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1360'4 1351'0 1356'6 6'6
Aug 1270'2 1262'4 1268'6 7'6
Sep 1197'0 1190'4 1197'0 8'2
Nov 1188'4 1181'2 1185'4 5'6
Jan 1197'2 1191'2 1195'6 6'6
 
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 4040 4014 4026 14
Aug 3972 3949 3960 15
Sep 3857 3839 3854 22
Oct 3751 3726 3742 16
Dec 3729 3703 3719 17
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Did Wet Spring in Upper Midwest Cause More Prevented Planting Acres?
Editorial Staff – 
Posted at Monday, June 5, 2023 9:43AM CDT
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN