Futures Markets
Options
 
Electronic Soybeans (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEANS  Jan 26 @S6F  1136'2  1135'4  1142'6  1121'4  1123'0  -13'6  1122'4s  1:19P Nov 20
SOYBEANS  Mar 26 @S6H  1144'4  1143'6  1151'0  1131'2  1133'0  -12'4  1132'0s  1:19P Nov 20
SOYBEANS  May 26 @S6K  1152'4  1151'2  1158'2  1140'6  1142'4  -11'0  1141'4s  1:19P Nov 20
SOYBEANS  Jul 26 @S6N  1158'2  1156'6  1164'0  1147'4  1149'2  -10'2  1148'0s  1:19P Nov 20
SOYBEANS  Aug 26 @S6Q  1147'0  1146'0  1151'4  1137'0  1138'2  -9'0  1138'0s  1:18P Nov 20
SOYBEANS  Sep 26 @S6U  1120'4  1119'0  1123'0  1111'6  1114'2  -7'4  1113'0s  1:19P Nov 20
SOYBEANS  Nov 26 @S6X  1119'4  1117'4  1122'4  1112'0  1115'2  -5'6  1113'6s  1:19P Nov 20
SOYBEANS  Jan 27 @S7F  1128'0  1125'6  1130'0  1121'4  1124'4  -4'6  1123'2s  1:19P Nov 20
SOYBEANS  Mar 27 @S7H  1125'4  1123'0  1126'2  1119'4  1122'2  -4'2  1121'2s  1:19P Nov 20
SOYBEANS  May 27 @S7K  1127'4        1127'4  -3'6  1123'6s  1:15P Nov 20
SOYBEANS  Jul 27 @S7N  1132'4  1133'0  1133'0  1127'2  1127'2  -3'6  1128'6s  1:15P Nov 20
SOYBEANS  Aug 27 @S7Q  1124'2        1076'0  -3'2  1121'0s  1:15P Nov 20
SOYBEANS  Sep 27 @S7U  1103'4        1103'0  -4'0  1099'4s  1:15P Nov 20
SOYBEANS  Nov 27 @S7X  1101'6  1097'6  1098'0  1096'4  1096'4  -3'4  1098'2s  1:15P Nov 20
SOYBEANS  Jan 28 @S8F  1110'6          -3'4  1107'2s  1:15P Nov 20
SOYBEANS  Mar 28 @S8H  1108'6          -3'4  1105'2s  1:15P Nov 20
SOYBEANS  May 28 @S8K  1111'6          -3'4  1108'2s  1:15P Nov 20
SOYBEANS  Jul 28 @S8N  1119'4          -3'4  1116'0s  1:15P Nov 20
SOYBEANS  Aug 28 @S8Q  1112'2          -3'4  1108'6s  1:15P Nov 20
SOYBEANS  Sep 28 @S8U  1092'2          -3'4  1088'6s  1:15P Nov 20
SOYBEANS  Nov 28 @S8X  1091'6        1095'0  -3'4  1088'2s  1:15P Nov 20
SOYBEANS  Jul 29 @S9N  1111'0          -3'4  1107'4s  1:15P Nov 20
SOYBEANS  Nov 29 @S9X  1085'4          -3'4  1082'0s  1:15P Nov 20
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEANS (@S6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  1123'0
Change:  -13'6
Bid:  1123'6
Ask:  1123'6
Today's High:  1142'6
Today's Low:  1121'4
Volume:  119,501
Open:  1135'4
Settle:  1122'4s
Prev:  1136'2
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Nov-20-2025
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Union Pacific, Norfolk Southern Shareholders Vote Yes to Proposed Merger
Editorial Staff – 
Posted at Monday, November 17, 2025 9:44AM CST
@S6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN