Futures Markets
Options
 
Electronic SRW Wheat (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
WHEAT  Mar 25 @W5H  579'4  579'0  588'0  575'6  576'4  -2'4  577'0s  1:19P Feb 11
WHEAT  May 25 @W5K  592'4  592'2  599'6  588'6  589'4  -2'4  590'0s  1:19P Feb 11
WHEAT  Jul 25 @W5N  604'4  603'6  611'4  600'4  601'2  -2'6  601'6s  1:19P Feb 11
WHEAT  Sep 25 @W5U  617'6  617'2  624'4  614'0  614'2  -2'4  615'2s  1:16P Feb 11
WHEAT  Dec 25 @W5Z  636'2  636'6  642'4  631'6  633'2  -2'6  633'4s  1:19P Feb 11
WHEAT  Mar 26 @W6H  651'4  650'4  657'0  646'6  648'2  -3'0  648'4s  1:18P Feb 11
WHEAT  May 26 @W6K  659'2  664'2  664'2  654'2  654'2  -3'4  655'6s  1:15P Feb 11
WHEAT  Jul 26 @W6N  652'6  656'4  656'4  648'0  648'6  -4'4  648'2s  1:15P Feb 11
WHEAT  Sep 26 @W6U  659'2  656'0  656'0  656'0  656'0  -5'2  654'0s  1:15P Feb 11
WHEAT  Dec 26 @W6Z  669'4  673'0  673'0  668'2  668'4  -6'0  663'4s  1:15P Feb 11
WHEAT  Mar 27 @W7H  676'2        680'0  -6'2  670'0s  1:15P Feb 11
WHEAT  May 27 @W7K  678'0          -6'4  671'4s  1:15P Feb 11
WHEAT  Jul 27 @W7N  653'6        635'0  -5'2  648'4s  1:15P Feb 11
Electronic KC HRW Wheat (KCBT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
HARD RED WIN... Mar 25 @KW5H  596'6  596'6  602'2  591'4  592'0  -4'0  592'6s  1:19P Feb 11
HARD RED WIN... May 25 @KW5K  607'0  607'0  612'2  602'0  602'2  -4'2  602'6s  1:19P Feb 11
HARD RED WIN... Jul 25 @KW5N  616'4  616'4  621'4  611'2  612'2  -4'2  612'2s  1:19P Feb 11
HARD RED WIN... Sep 25 @KW5U  629'2  629'2  634'0  623'6  624'0  -4'6  624'4s  1:18P Feb 11
HARD RED WIN... Dec 25 @KW5Z  646'4  646'4  651'4  641'4  642'2  -4'4  642'0s  1:18P Feb 11
HARD RED WIN... Mar 26 @KW6H  660'0  659'0  659'0  656'6  656'6  -4'6  655'2s  1:15P Feb 11
HARD RED WIN... May 26 @KW6K  666'0        658'4  -5'6  660'2s  1:15P Feb 11
HARD RED WIN... Jul 26 @KW6N  654'2  654'0  654'0  645'0  645'0  -8'0  646'2s  1:15P Feb 11
HARD RED WIN... Sep 26 @KW6U  654'6        620'4  -8'4  646'2s  1:15P Feb 11
HARD RED WIN... Dec 26 @KW6Z  663'2        659'2  -8'6  654'4s  1:15P Feb 11
HARD RED WIN... Mar 27 @KW7H  663'6        662'6  -8'6  655'0s  1:15P Feb 11
HARD RED WIN... May 27 @KW7K  660'4          -8'6  651'6s  1:15P Feb 11
HARD RED WIN... Jul 27 @KW7N  636'0          -8'6  627'2s  1:15P Feb 11
Spring Wheat (MGE)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
HARD RED SPR... Mar 25 @MW5H  625'2  625'0  630'4  614'4  617'2  -7'0  618'2s  1:32P Feb 11
HARD RED SPR... May 25 @MW5K  636'2  636'0  640'6  627'4  630'0  -5'0  631'2s  1:32P Feb 11
HARD RED SPR... Jul 25 @MW5N  647'6  646'6  652'0  639'4  641'6  -4'6  643'0s  1:32P Feb 11
HARD RED SPR... Sep 25 @MW5U  658'0  656'0  662'0  651'4  652'6  -4'4  653'4s  1:32P Feb 11
HARD RED SPR... Dec 25 @MW5Z  673'0  675'4  676'6  668'4  668'4  -4'4  668'4s  1:32P Feb 11
HARD RED SPR... Mar 26 @MW6H  683'4  685'0  685'0  683'6  683'6  -3'6  679'6s  1:32P Feb 11
HARD RED SPR... May 26 @MW6K  685'6        675'0  -2'6  683'0s  1:32P Feb 11
HARD RED SPR... Jul 26 @MW6N  684'0        680'0  -1'6  682'2s  1:32P Feb 11
HARD RED SPR... Sep 26 @MW6U  680'0        680'0  -1'0  679'0s  1:32P Feb 11
HARD RED SPR... Dec 26 @MW6Z                 
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

WHEAT (@W5H)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  576'4
Change:  -2'4
Bid:  576'2
Ask:  576'2
Today's High:  588'0
Today's Low:  575'6
Volume:  102,534
Open:  579'0
Settle:  577'0s
Prev:  579'4
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Feb-11-2025
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Port of Duluth-Superior 2024 Waterborne Grain Tonnage Strong
Editorial Staff – 
Posted at Monday, February 10, 2025 9:51AM CST
@W5H
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN